Esta página actualmente solo está disponible en inglés.
Population density
This data is not available for public download. Contact salurbal.data@drexel.edu for access.
Built and Natural EnvironmentUrban Form MetricsBECPOPDENS
Variable Definition
Population per square kilometer in all the urban patches or administrative area inside the geographic boundary. Interpretation: A higher value indicates a denser urban development pattern.
Variable Information
- Variable Name
- BECPOPDENS
- Observation Type
- area-level
- Value Type
- double
- Domain
- Built and Natural Environment
- Subdomain
- Urban Form Metrics
Coverage
- Years Available
- 1997-2021
- Countries
- Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru
- Geographic Levels
- L1ADL1UXL1XSL2L2_5L3
- Public Access
- ⓘ Restricted (Contact salurbal.data@drexel.edu)
Data Availability by Country and Year
| Year | AR | BR | CL | CO | CR | GT | MX | PA | SV | PE | NI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . |
| 1998 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . |
| 1999 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . |
| 2000 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 1 | 1 | . | . |
| 2001 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 1 | 1 | . | . |
| 2002 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . |
| 2003 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 1 | 1 | . | . |
| 2004 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 1 | 1 | . | . |
| 2005 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2006 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | . |
| 2007 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | . |
| 2008 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | . |
| 2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2021 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . |
Available for download
Available but not publicly
Not available
Data Sources
| ISO2 | Year | Source |
|---|---|---|
| AR | 2009-2020 | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Argentina; High spatiotemporal resolution mapping of global urban change from 1985 to 2015; Global Urban Footprint (GUF), 2012 |
| AR | 2009-2020 | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Argentina; Argentina Secretaria de Energia Radios Censales from Argentina Ministerio de Energía y Minería.Secretaría de Coordinación de Planeamiento Energético.Dirección Nacional de Información Energética.Tecnología de la Información. |
| BR | 2000-2020 | Ministério da Saúde, Brazil; High spatiotemporal resolution mapping of global urban change from 1985 to 2015; Global Urban Footprint (GUF), 2012 |
| BR | 2000-2020 | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Brazil; Brazil 2010 setor censitario boundaries aligned with 2019 boundaries for 12 cities from Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) |
| CL | 2000-2020 | Instituto Nacional de Estadística (INE), Chile; High spatiotemporal resolution mapping of global urban change from 1985 to 2015; Global Urban Footprint (GUF), 2012 |
| CL | 2000-2020 | Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Chile; Chile administrative boundaries by region 2016 from Infraestructura de Datos Geoespaciales (IDE), Ministerio de Bienes Nacionales |
| CO | 1997-2021 | Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Colombia; High spatiotemporal resolution mapping of global urban change from 1985 to 2015; Global Urban Footprint (GUF), 2012 |
| CO | 1997-2021 | Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Colombia; Colombia Sectores Urbanos 2012 from Sistema de Informacion Geografica Para La Paneaciony El Ordenamiento Territorial (SIG-OT) |
| CR | 2000-2020 | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Costa Rica; High spatiotemporal resolution mapping of global urban change from 1985 to 2015; Global Urban Footprint (GUF), 2012 |
| CR | 2000-2020 | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Costa Rica; Costa Rica Distritos 2014 from SNIT-Costa Rica via INCAP |
| GT | 2002;2009-2020 | Instituto Nacional de Estadística (INE), Guatemala; Guatemala Boundaries - 2002 from Instituto National de Estadistica (INE) |
| GT | 2009-2020 | Instituto Nacional de Estadística (INE), Guatemala; High spatiotemporal resolution mapping of global urban change from 1985 to 2015; Global Urban Footprint (GUF), 2012 |
| MX | 2000-2020 | Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Mexico; High spatiotemporal resolution mapping of global urban change from 1985 to 2015; Global Urban Footprint (GUF), 2012 |
| MX | 2000-2020 | Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), México; Mexico Administrative Boundaries 2010v5 from Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e Informatica (INEGI) |
| NI | 2005 | High spatiotemporal resolution mapping of global urban change from 1985 to 2015; Global Urban Footprint (GUF), 2012 |
| NI | 2005;2009-2020 | Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INIDE), Nicaragua |
| PA | 2000-2020 | Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), Panama; High spatiotemporal resolution mapping of global urban change from 1985 to 2015; Global Urban Footprint (GUF), 2012 |
| PA | 2000-2020 | Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), Panamá; Shapefiles for the Panama Census 2010 from Instituto Nacional de Estadistica y Censos (INEC) |
| PE | 2005-2020 | Instituto Nacional de Estadística y Informática (INEI), Peru; High spatiotemporal resolution mapping of global urban change from 1985 to 2015; Global Urban Footprint (GUF), 2012 |
| PE | 2005-2020 | Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Peru; Peru Zona Censal Boundaries - 2017 from Instituto Nacional de Estadistica y Informatica (INEI) |
| SV | 2000-2020 | Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC), El Salvador; High spatiotemporal resolution mapping of global urban change from 1985 to 2015; Global Urban Footprint (GUF), 2012 |
| SV | 2000-2020 | Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC), El Salvador |
Data Access Information
SALURBAL respects the Data Use Agreements of our data sources. Some data is not publicly available.
To request access to non-public data or for more information about our data, please contact salurbal.data@drexel.edu.